
Outro trabalho que achei super interesante sobre linux; as revistas são de ótima qualidade; mais notícias no site>> SlackwareZine
29/01/2007 – 16.o Slackzine (1.5M) <- Faça o download clicando aqui.
17/11/2006 – 15o. Slackzine (321k)
03/11/2006 – 14.5o. Slackzine(119k)
28/09/2006 – 14o. Slackzine(673k)
02/06/2006 – 13o. Slackzine(277k)
19/04/2006 – 12.5o. Slackzine (116k)
09/03/2006 – 0o. Slackzine (108k)
21/12/2005 – 12o. Slackzine (221K)
03/11/2005 – 11.5o. Slackzine (115K)
30/09/2005 – 11o. Slackzine (221K)
27/08/2005 – 10.5o. Slackzine (113K)
31/07/2005 – 10o. Slackzine (230k)
15/06/2005 – 9o. Slackzine (253k)
02/06/2005 – 9.5o. Slackzine (87k)
30/04/2005 – 8.5o. Slackzine (92k)
05/04/2005 – 8o. Slackzine (281k)
31/01/2005 – 7o. Slackzine (397k)
30/11/2004 – 6o. Slackzine (172k)
05/11/2004 – 5.5o. Slackzine (88k)
22/09/2004 – 5o. Slackzine (172k)
22/07/2004 – 4o. Slackzine (272k)
02/06/2004 – 3.5o. Slackzine (139k)
19/05/2004 – 3o. Slackzine (242k)
01/05/2004 – 2.5o. Slackzine (127k)
17/03/2004 – 2o. Slackzine (224k)
16/01/2004 – 1o. Slackzine (229k)



Oi, Luiz:
obrigada pela visita ao blog.
E , não precisa agradecer. Quanto maior for a comunidade, mais possibilidades a gente tem para se conseguir a inclusão digital.
Abs